Piccola delusione in casa AEW. Collision, il terzo show della promotion di Tony Khan – che sin dalla sua messa in onda a giugno ha avuto una storia piuttosto turbolenta tra la dipartita di CM Punk e il saliscendi di rating – ha assistito a un nuovo calo degli ascolti per quanto riguarda l’episodio di questa settimana. Lo show andato in onda ieri ha totalizzato 439.000 spettatori, un evidente calo se si pensa alla puntata di settimana scorsa con le sue 518.000 unità. Il dato è ancora più evidente considerando la card di ieri dove figuravano ben due match titolati: uno è stato quello tra la campionessa femminile Hikaru Shida e Abadon, che si sono affrontate in un gimmick match a tema Halloween. L’altro, attesissimo dai fan AEW, è stato quello tra il campione massimo MJF e lo sfidante Kenny Omega. Tuttavia, il match non pare aver sortito grandi effetti sull’andazzo degli ascolti, dei quali si può vedere una sintesi qui sotto.
Colpa delle World Series di baseball?
- June 17, 2023: 816,000 viewers
- June 24, 2023: 595,000 viewers
- July 1, 2023: 452,000 viewers
- July 8, 2023: 580,000 viewers
- July 15, 2023: 579,000 viewers
- July 22, 2023: 618,000 viewers
- July 29, 2023: 739,000 viewers
- August 5, 2023: 417,000 viewers
- August 12, 2023: 476,000 viewers
- August 19, 2023: 482,000 viewers
- August 26, 2023: 552,000 viewers
- September 2, 2023: 345,000 viewers
- September 9, 2023: 476,000 viewers
- September 16, 2023: 467,000 viewers
- September 23, 2023: 562,000 viewers
- September 30, 2023: 327,000 viewers
- October 7, 2023: 353,000 viewers
- October 14, 2023: 504,000 viewers
- October 21, 2023: 518,000 viewers
- October 28, 2023: 439,000 viewers
C’è chi pensa che un calo del genere, nonostante l’attesissimo match tra MJF e Omega, possa essere stato dettato dalle World Series di baseball. Un evento seguitissimo dal pubblico americano ai livelli di altre manifestazioni come i Playoffs del basket NBA o il Superbowl del football americano.