MyBookie ha pubblicato le quote aggiornate per la Royal Rumble 2026. Roman Reigns è il favorito per il match maschile, mentre Liv Morgan guida nettamente le previsioni per quello femminile.
Roman Reigns in pole position tra gli uomini
Roman Reigns apre le quote a 2.50, confermandosi il principale candidato alla vittoria del match maschile. Subito dietro, a pari quota di 3.00, troviamo Gunther e Bron Breakker.
Sami Zayn e Cody Rhodes condividono la quota di 5.00, seguiti da LA Knight a 6.00 e Jacob Fatu a 7.00. Curiosamente CM Punk è quotato a 9.00, essendo campione del mondo e considerando che difficilmente verrá impiegato nel match sembra una quota particolarmente bassa. Tra le puntate rischiose c’é Oba Femi a 15.00 mentre Brock Lesnar solo a 23.00
| Wrestler | Quota |
|---|---|
| Roman Reigns | 2.50 |
| Gunther | 3.00 |
| Bron Breakker | 3.00 |
| Sami Zayn | 5.00 |
| Cody Rhodes | 5.00 |
| LA Knight | 6.00 |
| Jacob Fatu | 7.00 |
| CM Punk | 9.00 |
| Oba Femi | 15.00 |
| Jey Uso | 15.00 |
| Seth Rollins | 15.00 |
| Joe Hendry | 17.00 |
| Rusev | 19.00 |
| Carmelo Hayes | 19.00 |
| Dominik Mysterio | 19.00 |
| Jimmy Uso | 21.00 |
| Brock Lesnar | 23.00 |
| Randy Orton | 23.00 |
| Aleister Black | 23.00 |
| Bronson Reed | 23.00 |
| Drew McIntyre | 26.00 |
| The Rock | 26.00 |
| Karrion Kross | 26.00 |
| Logan Paul | 31.00 |
| AJ Styles | 31.00 |
| Omos | 31.00 |
| Trick Williams | 31.00 |
| Chad Gable | 36.00 |
| Damian Priest | 36.00 |
| Solo Sikoa | 36.00 |
| Austin Theory | 41.00 |
| Finn Balor | 41.00 |
| Ilja Dragunov | 46.00 |
| Ricky Saints | 46.00 |
| Penta | 51.00 |
| Rey Mysterio | 51.00 |
| Uncle Howdy | 51.00 |
| Ethan Page | 51.00 |
| Andrade | 61.00 |
| The Miz | 61.00 |
| Je’Von Evans | 61.00 |
| Sheamus | 61.00 |
| Grayson Waller | 61.00 |
| Pat McAfee | 81.00 |
Women’s Royal Rumble: Liv Morgan grande favorita
Nel match femminile, Liv Morgan è quotata a 1.80, l’unica con quota inferiore a 2.00, a testimonianza di quanto i bookmaker la considerino nettamente favorita.
Bianca Belair segue a 2.50, mentre Rhea Ripley è data a 3.50. Tiffany Stratton a 6.00 e Becky Lynch a 7.00 completano il gruppo delle principali candidate.
| Wrestler | Quota |
|---|---|
| Liv Morgan | 1.80 |
| Bianca Belair | 2.50 |
| Rhea Ripley | 3.50 |
| Tiffany Stratton | 6.00 |
| Becky Lynch | 7.00 |
| Roxanne Perez | 9.00 |
| Charlotte Flair | 11.00 |
| Lyra Valkyria | 13.00 |
| Iyo Sky | 13.00 |
| Stephanie Vaquer | 13.00 |
| Jade Cargill | 17.00 |
| Nia Jax | 19.00 |
| Chelsea Green | 19.00 |
| Jordynne Grace | 19.00 |
| AJ Lee | 21.00 |
| Blake Monroe | 21.00 |
| Bayley | 23.00 |
| Giulia | 23.00 |
| Kairi Sane | 23.00 |
| Asuka | 26.00 |
| Alexa Bliss | 29.00 |
| Lash Legend | 31.00 |
| Trish Stratus | 36.00 |
| Raquel Rodriguez | 41.00 |
| Zelina Vega | 41.00 |
| Ivy Nile | 41.00 |
| Sol Ruca | 41.00 |
| Alba Fyre | 46.00 |
| Piper Niven | 46.00 |
| Mia Yim | 46.00 |
| Natalya | 51.00 |
| Kiana James | 51.00 |
| Maxxine Dupri | 61.00 |
| B-FAB | 61.00 |
| Zaria | 61.00 |
| Brie Bella | 81.00 |
Tra le quote più interessanti spiccano Charlotte Flair a 11.00, Jordynne Grace a 19.00 e AJ Lee a 21.00.
Quando e dove vedere la Royal Rumble 2026
La Royal Rumble 2026 si terrà sabato 31 gennaio presso il KAFD di Riyad, in Arabia Saudita. L’evento sarà trasmesso in diretta sull’app ESPN negli Stati Uniti e su Netflix a livello internazionale. In Italia lo vedremo ancora nel WWE Network, anche se a partire da aprile potremo finalmente seguire gli eventi direttamente su Netflix.








